ทรายหินแข็งโกเมน ขนาด 20-40 30-60 80 เมช
องค์ประกอบทางเคมีโดยเฉลี่ย (ทั่วไป)
| ซิโอ2 | 34-40% |
| อัล2โอ3 | 17-21% |
| เฟโอ+เฟ2โอ3 | 25-31% |
| เอ็มเอ็นโอ | 0-1% |
| สูง | 5-20% |
| เอ็มจีโอ | 5-6% |
องค์ประกอบแร่ ( ทั่วไป)
| อัลมันดีน กาเน็ต | ≥97.5% |
| อิลเมไนต์ | ≤1.5% |
| คนอื่น | ≤1.0% |
ลักษณะทางกายภาพ (โดยทั่วไป)
| ความหนาแน่นรวม | 1.8-1.9 กรัม/ซม³ |
| ความถ่วงจำเพาะ | 3.8-4.1 กรัม/ซม³ |
| ความแข็งโมห์ส | 7.5-8.0 |
| จุดหลอมเหลว | 1300℃ |
| รูปร่างเมล็ดพืช | แหลมคม |
| คลอไรด์ทั้งหมด | น้อยกว่า 25 PPM |
| ความสามารถในการละลายในกรด (HCl) | น้อยกว่า 1% |
| การนำไฟฟ้า | <25ms/m |
| สารพิษ | ไม่มี |
การกระจายขนาดอนุภาค
| เอ็มเอ็ม | ตาข่าย | เปอร์เซ็นต์การคงอยู่ | ||
| 20-40 | 30-60 | 80 | ||
| 0.850 | 20 | 0-5 | ||
| 0.600 | 30 | 50-70 | 0 | |
| 0.425 | 40 | 10-20 | 0-10 | 0 |
| 0.300 | 50 | 0-10 | 45-60 | 0-10 |
| 0.250 | 60 | 10-25 | 20-40 | |
| 0.180 | 80 | 5-20 | 20-50 | |
| 0.150 | 100 | 0-1 | 0-10 | |
บรรจุภัณฑ์
ถุงจัมโบ้ขนาด 1 ตัน
ถุง PP ขนาด 25 กก. จำนวน 40 ถุง บรรจุลงในถุงขนาด 1 ตัน









