ผงโกเมน F360 D50:22.8±1.5um
องค์ประกอบทางเคมี – ผงโกเมน F360 D50:22.8±1.5um
 
| ซิลิก้า SiO2 | 29% | 
| เหล็ก(Fe2O3+FeO) | 31% | 
| อะลูมินา Al2O3 | 17% | 
| แมกนีเซียม MgO | 13% | 
| แคลเซียม CaO | 8% | 
| แมงกานีส MnO | <0.3% | 
ลักษณะทางกายภาพ – ผงโกเมน
| ความถ่วงจำเพาะ | 3.8-4.1/ซม3 | 
| ความแข็งโมห์ส | 7.5-8.0 | 
| ความสามารถในการละลายของกรด (HCL) | <1.0% | 
| ความหนาแน่นเป็นกลุ่ม | 1.9-2.1 ก./ซม.3 | 
| คลอไรด์ | สูงสุด 25ppm | 
| สี | สีแดง & สีน้ำตาล | 
| จุดหลอมเหลว | 1300℃ | 
| รูปร่างของเมล็ดพืช | เชิงมุม | 
| สารพิษ | ไม่มี | 
| การนำไฟฟ้า | 83us/ซม. | 
  เนื้อหาแร่วิทยา – ผงโกเมน
 
| อัลมันดีนการ์เนต | 92-98% | 
| ออมฟาไซต์ | ≤1.5% | 
| อิลเมไนต์ | ≤1.0% | 
| คนอื่น | ≤0.1% | 
PSD (การกระจายขนาดอนุภาค) – ผงการ์เน็ต F360 D50:22.8±1.5um
| ขนาด | D3(อืม) | D50(หนึ่ง) |  D94(อืม) | 
| F360 | <40 | 22.8±1.5 | >12.0 | 
แอปพลิเคชั่นหลัก
| 1 | การเจียรและขัดเงาของวัสดุที่มีความแม่นยำ เช่น หน้าจอทีวี ส่วนประกอบออปติคัล เซมิคอนดักเตอร์ และผลิตภัณฑ์กระจกพิเศษอื่น ๆ เป็นต้น | 
| 2 | การตัดด้วยเจ็ทน้ำที่มีความแม่นยำสูง เช่น กระจก พลาสติก คอมโพสิต ผ้า เซรามิก อลูมิเนียม และโลหะผสมบางเฉียบ เป็นต้น | 
| 3 | งานพ่นทรายละเอียด เช่น งานกราฟิกบนผนัง หิน อิฐ และไม้ของอาคารโบราณ วาล์ว เครื่องวัด แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำ เป็นต้น | 
| 4 | งานกัดกรดภาพ เช่น ขัดกระจก เคลือบสังกะสี สแตนเลส ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม โลหะผสม พลาสติกเสริมใยแก้ว ยีนส์ ฯลฯ | 
| 5 | การลบคมและการขัดเงา เช่น งานก่ออิฐ งานหล่อ งานพลาสติก งานประกอบกระจกออปติก เป็นต้น | 
| 6 | ทำความสะอาดผนังด้านนอกและด้านในของท่อและสีเคลือบพลาสติกเสริมใยแก้ว ฯลฯ | 
| 7 | เป็นสารเติมแต่งเพื่อเพิ่มความต้านทานการเสียดสีของวัสดุกันลื่น เครื่องสำอาง สีน้ำมัน และยาง เป็นต้น | 
บรรจุภัณฑ์: ถุงใหญ่ 1 ม. หรือถุง PVC 25 กก. + ถุงใหญ่ 1 ม.
ขนาดการผลิต
| มาตรฐาน W | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 | 
| มาตรฐานฟีด | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 | 
| มันเป็นมาตรฐาน | #240 #280 #320 #360 #400 #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 | 
การกระจายขนาดอนุภาค-ค่าทั่วไปสำหรับการอ้างอิง
| ขนาด | D3(อืม) | D6(หนึ่ง) | D10 | D25(หนึ่ง) | D50(หนึ่ง) | D75(หนึ่ง) | D90(หนึ่ง) | D97(หนึ่ง) | 
| ส63 |  23.245 | 25.803 | 29.280 | 36.26 | 46.116 | 54.439 | 72.136 | 87.897 | 
| ส40 |  16.020 |  18.656 | 20.163 |  25.364 |  32.514 |  41.605 |  51.251 | 60.395 | 
| ว28 |  11.910 |  13.581 |  15.270 |  19.404 |  23.50 |  32.147 |  39.491 |  47.168 | 
| ส20 |  8.368 |  9.692 |  11.090 |  14.492 |  18.00 |  26.989 |  34.076 |  41.559 | 
| ว14 |  3.968 |  5.032 |  6.168 |  9.521 |  13.5 |  20.597 |  27.026 |  34.065 | 
| ส7 | 1.615 |  2.243 |  2.816 |  4.491 |  7.759 |  12.516 |  17.718 |  23.365 |